EMOCIONAR
ENTRETENER
INFORMAR
POSTA Deportes
Favor de intentar nuevamente.
Deportes
Inicio
Lo último
Deportes

Champions League: Así va la tabla general tras la Jornada 2

La UEFA Champions League finalizó con las acciones programadas para la Jornada 2 del campeonato la tarde de este miércoles 2 de octubre.

Los 36 equipos que disputan la competencia jugaron en búsqueda de tres puntos que los acercasen a las zonas de clasificación del torneo más importante a nivel de clubes en Europa.

Pese a que solo van dos fechas, el certamen ha sorprendido a propios y extraños con resultados como la derrota del Real Madrid y el Bayern Múnich, contra el LOSC Lille y el Aston Villa respectivamente.

Asimismo, ha resultado sorpresivo ver que el liderato de la tabla general le corresponde a otro equipo que no es el Manchester City, o uno de los grandes favoritos al título.



A continuación la tabla de posiciones de la UEFA Champions League luego dos semanas de competencia:

  1. Borussia Dortmund | 6 pts.
  2. Stade Brestois | 6 pts.
  3. Benfica | 6 pts.
  4. Bayer Leverkusen | 6 pts.
  5. Liverpool FC | 6 pts.
  6. Aston Villa | 6 pts.
  7. Juventus | 6 pts.
  8. Manchester City | 4 pts.
  9. Inter de Milán | 4 pts. 
  10. Sparta Praha | 4 pts.
  11. Atalanta | 4 pts. 
  12. Sporting de Lisboa | 4 pts. 
  13. Arsenal | 4 pts. 
  14. AS Mónaco | 4 pts. 
  15. Bayern Múnich| 3 pts. 
  16. FC Barcelona | 3 pts. 
  17. Real Madrid | 3 pts. 
  18. LOSC Lille | 3 pts.
  19. París-Saint Germain| 3 pts.
  20. Celtic| 3 pts.
  21. Club Brujas| 3 pts.
  22. Feyenoord | 3 pts.
  23. Atlético de Madrid | 3 pts.
  24. PSV Eindhoven| 1 pt.
  25. Stuttgart | 1 pt.
  26. Bologna| 1 pt.
  27. Shakthar | 1 pt.
  28. Dinamo Zagreb | 1 pt.
  29. RB Leipzig | 0 pts.
  30. Girona | 0 pts. 
  31. Sturm| 0 pts. 
  32. AC Milan | 0 pts.
  33. Estrella Roja | 0 pts. 
  34. RB Salzburg | 0 pts.
  35. Slovan Bratislava | 0 pts.
  36. Young Boys | 0 pts. 



Te podría interesar...
Champions League: resultados de todos los partidos de hoy 2 de octubre

Champions League: ¿el nuevo formato complica la clasificación de los grandes?

¡Sorpresa en Champions League! LOSC Lille derrota al Real Madrid por la mínima



Publicidad